Jeruzalem, 7 juli 2026 (TPS-IL) — Hieronder de slotkoersen van de beurs zoals vastgesteld door de Bank van Israël, dinsdag 7 juli:
(Eenheden worden gegeven in vreemde valuta en de koers wordt gegeven in de waarde ervan in sjekels)
| Valuta | Eenheid | Koers (NIS) | Dagelijkse Verandering (ten opzichte van de sjekel) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1 | 3.0290 | +0.765% |
| GB Pond | 1 | 4.0521 | +1.078% |
| Japanse Yen | 100 | 1.8705 | +1.01% |
| Euro | 1 | 3.4613 | +0.877% |
| AUS Dollar | 1 | 2.1033 | +0.921% |
| Can Dollar | 1 | 2.1306 | +0.804% |
| DAN Krone | 1 | 0.4631 | +0.893% |
| NOR Krone | 1 | 0.3089 | +1.146% |
| SA Rand | 1 | 0.1865 | +0.702% |
| SWD Krona | 1 | 0.3135 | +0.739% |
| SWS Franc | 1 | 3.7523 | +0.625% |



