520000472
RegistratienummerIsrael Electric Corporation Ltd.
Dit bestand vermeldt dit bedrijf als Active.
חברת החשמל לישראל בעמ
ActiveIsraëlische openbare onderneming · HaifaOprichtingsdatum: 1923-03-28StaatsbedrijfLEITel Aviv Stock Exchange
Milieulocaties
Locaties die op naam van het bedrijf bij het ministerie van Milieubescherming staan.
| Locatie | Activiteit | Plaats | Kaart |
|---|---|---|---|
| חברת החשמל לישראל בע"מ מחוז ירושלים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Jeruzalem, Jeruzalem | Kaart |
| חברת חשמל לישראל - תחנת תדלוק רח' הנפח | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Haifa, Haifa | |
| הובלה - חברת חשמל לישראל בע"מ | 492 הובלה יבשתית אחרת | Haifa, Haifa | Kaart |
| תחנת כוח - רמת חובב - יח' 8 | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Onbekend - Zuid, Zuid | |
| תחנת כוח - רמת חובב יח' 9 | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Onbekend - Zuid, Zuid | |
| מיקשר ימי תחנת כוח אשכול | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Asjdod, Zuid | |
| חברת חשמל ישראל -נפת באר שבע | 5214 אחסנת חומרים מסוכנים | Be'er Sjeva, Zuid | Kaart |
| חברת חשמל-אתר לוגיסטי | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Asjdod, Zuid | Kaart |
| חברת חשמל אתר נהריים | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Haifa, Haifa | Kaart |
| חברת חשמל - אגף תפעול השנאה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Haifa, Haifa | |
| חברת חשמל לישראל בע"מ- תחנת תדלוק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv | Kaart |
| חברת החשמל בע"מ - מבנה מה"ר | 2592 מסגריות, עיבוד מכני, עיבוד שבבי | Haifa, Haifa | Kaart |
| חברת החשמל לישראל - משרד איזורי - תחנת דלק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Eilat, Zuid | Kaart |
| תחנת משנה ראשון לציון מרכז | Bodemverontreiniging | Rischon LeZion, Merkaz | Kaart |
| נוה יעקב | Bodemverontreiniging | Jeruzalem, Jeruzalem | Kaart |
| תחנת משנה עמק חפר | 3510 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Nordiyya, Merkaz | |
| תחנת משנה ארעית גאליה | Bodemverontreiniging | Ge'alia, Merkaz | Kaart |
| חברת חשמל לישראל בע"מ | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Haifa, Haifa | Kaart |
| חברת חשמל - תחנת כוח - רמת יותם | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Eilat, Zuid | |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טורבינת גז כינורות | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Ezor Kinnerot m"a 6, Noord | Kaart |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח "גזר" | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Gezer, Merkaz | Kaart |
| חברת החשמל לישראל בע"מ- ט"ג רעננה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Ra'anana, Merkaz | Kaart |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - הר טוב | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Naham, Jeruzalem | Kaart |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טרובינת גז עטרות | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Jeruzalem, Jeruzalem | Kaart |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רדינג | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv | Kaart |
en nog 22 locaties
Register van uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen
Locaties die het bedrijf meldt bij het ministerie van Milieubescherming, met de meldjaren.
| Locatie | Plaats | Activiteit | Meldjaren |
|---|---|---|---|
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח חיפה | Haifa | energie-industrieën · activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| אשכול ייצור אנרגיות בע"מ | Asjdod | energie-industrieën · activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 50 megawatt | 2012–2023 (12) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כוח צפית | Kfar Menachem | energie-industrieën · activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טורבינת גז כינורות | Ezor Kinnerot m"a 6 | energie-industrieën · activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 50 megawatt | 2013–2025 (13) |
| פלגי מים בע"מ מתקן לטיפול במי קולחין דברת (אם.אר.סי) | Emek Yizrael M.A. 8 | afval en afvalwater · Behandeling of verwijdering van afvalwater dat het product is van activiteiten van de typen vermeld in kolom B van deze bijlage | 2015–2018 (4) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ- קיסריה - טורבינות גז | Or Akiva | energie-industrieën · activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| אם אר סי אלון תבור פאואר בע"מ | Elon Tavor | energie-industrieën · activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 50 megawatt | 2012–2018 (7) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רוטנברג | Asjkelon | energie-industrieën · activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח באתר אורות רבין | Hadera | energie-industrieën · activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| תחנת כוח רמת חובב שותפות מוגבלת | Neot Hovav | energie-industrieën · activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 50 megawatt | 2012–2019 (8) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כח - טורבינות גז אילת | Eilat | energie-industrieën · activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רדינג | Tel Aviv-Yafo | energie-industrieën · activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 50 megawatt | 2012–2022 (11) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח "גזר" | Gezer | energie-industrieën · activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - הר טוב | Naham | energie-industrieën · activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טרובינת גז עטרות | Jeruzalem | energie-industrieën · activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כח טורבינות גז -איתן | Eitan | energie-industrieën · activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - חגית - טורבינות גז | Hof HaKarmel M.A. 15 | energie-industrieën · activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 50 megawatt | 2012–2025 (14) |
Erkende autohandelaar
Ingeschreven in het register van autohandelaren van het ministerie van Verkeer.
חברת החשמל לישראל בעמ · Adres: ת''ד 10, Haifa
Details
- Registratienummer
- 520000472
- Soort
- Israëlische openbare onderneming
- Status
- Actief
- Oprichtingsdatum
- 1923-03-28
- Jaar van laatste verslag
- 2002
- Staatsbedrijf
- Yes
- Beperkingen
- Limited
- Doel
- Bezig zijn met activiteiten zoals gespecificeerd in de regelgeving
- Stad
- Haifa
- Straat
- Netiv HaOr
- Huisnummer
- 1
- Postcode
- 3508510
- Land
- Israël
- P/a
- היועץ המשפטי ומזכיר החברה
Op de kaart
Een statutair adres is een juridische inschrijving, niet per se een bedrijfslocatie.
Concern
Legal Entity Identifier-gegevens en eigendomsstructuur zoals gerapporteerd aan GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 254900JW7GE35YNJGJ55
- LEI-status
- ACTIVE · ISSUED
- Rechtsvorm
- Corporation
- Hoofdkantoor
- Netiv Haor 1, Haifa, 3508510
Israëlische dochterondernemingen (1)
- החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ520032111
Indieningsgeschiedenis (7)
Door het register vastgelegde verzoeken, nieuwste eerst.
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Zekerheidsrecht ingeschreven
Bron: Israel Corporations Authority (vennootschapsregister), data.gov.il.
Over Israel Electric Corporation Ltd.
- Sector
- electricity supply company
- Opgericht
- 1950
- Beurs
- Tel Aviv Stock Exchange (ELEC)
- Website
- iec.co.il/home
Wikipedia: Chevrat ha-Chasjmal le-Jisraël
Bron: Wikidata (open data). Meest recente waarde in Wikidata.
Over Haifa
- Inwoners
- 284.560 (2023)
Bron: Wikidata (open data). Meest recente waarde in Wikidata.
Diensten in Haifa

- Bankfilialen
- 49
- Politiebureaus
- 4
- Stranden
- 32
- Rijscholen
- 33
- Gecertificeerde mohalim
- 6
Bronnen
Alle gegevens op deze pagina zijn afkomstig uit de hier vermelde officiële of open bronnen, inclusief licentie.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Transport — licensed car dealers — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Wikidata — CC0