514183862
RegistratienummerKvotzt TNovr Kradi Ltd.
Dit bestand vermeldt dit bedrijf als Active.
קבוצת טNoור כראדי Ltd.
ActiveIsraëlische privéonderneming · Giv'atiOprichtingsdatum: 2008-09-08
Geregistreerd in 2008
Een van de 14.835 bedrijven geregistreerd in 2008. 9.335 hiervan zijn vandaag actief.
Jaar van oprichting zoals vermeld in het register. Het bestand bevat weinig bedrijven die vóór 1990 zijn geregistreerd.
Geregistreerde aannemer
Aannemersnr.: 35249 · Giv'ati
| Branche | Groep | Classificatie | Overheidswerken | Geregistreerd sinds |
|---|---|---|---|---|
| Wegen, infrastructuur en ontwikkeling | ג | 1 | Bekend onder classificatie 1 | 12 november 2020 |
Milieulocaties
Locaties die op naam van het bedrijf bij het ministerie van Milieubescherming staan.
| Locatie | Activiteit | Plaats | Kaart |
|---|---|---|---|
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ | 382 טיפול באשפה ובפסולת וסילוקן | Asjdod, Zuid | |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - מיתחם לקיצוץ גזם | 38213 אתר קומפוסטציה או טיפול אחר בפסולת אורגנית | Ad Halom, Zuid | |
| קבוצת טלאור כראדי - חלוצי התעשיה | 38 איסוף אספה, טיפול בפסולת, שירותי תחזוקה ומחזור חומרים | Asjdod, Zuid | |
| מפעל מחזור פסולת בניה וגזם - טלאור כראדי - בר לב אשקלון | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Asjkelon, Zuid | Kaart |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - רחוב כוכב הים | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Asjdod, Zuid | Kaart |
| תחנת מעבר לגזם - קבוצת טלאור כראדי - אשקלון | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Asjkelon, Zuid | Kaart |
| קבוצת טלאור כראדי - קרית גת | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Gat, Zuid | |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - תחנת מעבר תל אביב | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv | Kaart |
| קבוצת טלאור כראדי - מתחם עיר היין | Bodemverontreiniging | Asjkelon, Zuid | Kaart |
| טלאור כראדי עבודות עפר בע"מ | 3811 איסוף חומרי פסולת שאינם מסוכנים | Ad Halom, Zuid | |
| טלאור כראדי בע"מ - אשל הנשיא | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Eshel HaNasi, Zuid | Kaart |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ בית שמש | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Beit Sjemeesj, Jeruzalem | Kaart |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ- מגרסה ניידת | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv | Kaart |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - נאות חובב - מחזור | 383 מחזור (שיוב) חומרים | Neot Hovav, Zuid | |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - נאות חובב | 38 איסוף אספה, טיפול בפסולת, שירותי תחזוקה ומחזור חומרים | Neot Hovav, Zuid | Kaart |
| קבוצת טל אור כראדי בע"מ - קרית מלאכי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Mal'achi, Zuid | Kaart |
Register van uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen
Locaties die het bedrijf meldt bij het ministerie van Milieubescherming, met de meldjaren.
| Locatie | Plaats | Activiteit | Meldjaren |
|---|---|---|---|
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - נאות חובב | Neot Hovav | afval en afvalwater · exploitatie van stortplaatsen met een capaciteit van 10 ton per dag of een totale capaciteit van meer dan 25.000 ton | 2025 |
| טלאור כראדי בע"מ - אשל הנשיא | Eshel HaNasi | afval en afvalwater · vaste en permanente inrichting waar overdracht of sortering van afval naar componenten plaatsvindt | 2023, 2024, 2025 |
| מפעל מחזור פסולת בניה וגזם - טלאור כראדי - בר לב אשקלון | Asjkelon | afval en afvalwater · vaste en permanente inrichting waar overdracht of sortering van afval naar componenten plaatsvindt | 2023, 2024, 2025 |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - תחנת מעבר תל אביב | Tel Aviv-Yafo | afval en afvalwater · vaste en permanente inrichting waar overdracht of sortering van afval naar componenten plaatsvindt | 2022–2025 (4) |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - רחוב כוכב הים | Asjdod | afval en afvalwater · vaste en permanente inrichting waar overdracht of sortering van afval naar componenten plaatsvindt | 2023 |
| תחנת מעבר לגזם - קבוצת טלאור כראדי - אשקלון | Asjkelon | afval en afvalwater · vaste en permanente inrichting waar overdracht of sortering van afval naar componenten plaatsvindt | 2024, 2025 |
Details
- Registratienummer
- 514183862
- Soort
- Israëlische privéonderneming
- Status
- Actief
- Oprichtingsdatum
- 2008-09-08
- Jaar van laatste verslag
- 2024
- Staatsbedrijf
- No
- Beperkingen
- Limited
- Doel
- Zich bezighouden met elke wettige onderneming
- Stad
- Giv'ati
- Straat
- Gdud 53
- Huisnummer
- 82
- Postcode
- 7927000
- Land
- Israël
Op de kaart
Een statutair adres is een juridische inschrijving, niet per se een bedrijfslocatie.
Indieningsgeschiedenis (36)
Door het register vastgelegde verzoeken, nieuwste eerst.
- Zekerheidsrecht gewijzigd
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- הקצאת מניות
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Jaarverslag
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht ingeschreven
Bron: Israel Corporations Authority (vennootschapsregister), data.gov.il.
Over Giv'ati
- Inwoners
- 1.047 (2019)
Bron: Wikidata (open data). Meest recente waarde in Wikidata.
Bronnen
Alle gegevens op deze pagina zijn afkomstig uit de hier vermelde officiële of open bronnen, inclusief licentie.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies · Israel Government open data
- Registrar — filings and changes · Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register · Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites · Israel Government open data
- Ministry of Housing — register of contractors · Israel Government open data



