Israëlische privéonderneming · Basmat Tab'un
TURAB INVESTMENTS & DEVELOPMENT LTD
Dit bestand vermeldt dit bedrijf als Active.
תוראב השקעות ופיתוח בע"מ
- Active
- Registratienummer
- 513413203
- Oprichtingsdatum
- 2003-05-24
- Status vandaag
- Active
- Laatst ingediend jaarverslag
- 2026
Details
- Registratienummer
- 513413203
- Soort
- Israëlische privéonderneming
- Status
- Actief
- Oprichtingsdatum
- 2003-05-24
- Jaar van laatste verslag
- 2025
- Staatsbedrijf
- No
- Beperkingen
- Limited
- Doel
- Zich bezighouden met activiteiten zoals gespecificeerd in de statuten
- Stad
- Basmat Tab'un
- Straat
- Haysmin
- Huisnummer
- 26
- Postcode
- 3600800
- Land
- Israël
Indieningsgeschiedenis (6)
Door het register vastgelegde verzoeken, nieuwste eerst.
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Jaarverslag
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Zekerheidsrecht ingeschreven
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Zekerheidsrecht doorgehaald
Bron: Israel Corporations Authority (vennootschapsregister), data.gov.il.
Milieulocaties
Locaties die op naam van het bedrijf bij het ministerie van Milieubescherming staan.
| Locatie | Activiteit | Plaats | Kaart |
|---|---|---|---|
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-מודיעין מכבים רעות | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Modi'in-Makkabbim-Re'ut, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-לוד | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Lod, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - מחצבת מיעאר | 081 חציבת אבן, חול וחומר | Regionaal Centrum Misgav, Noord | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - חיים הרצוג מתחם אי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| תוראב השקעות בע"מ - כביש עורפי מצפון לכביש 5 | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| תוראב השקעות בע"מ - פרויקט גבעת זמר | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Haifa, Haifa | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - פארק היין | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Zichron Yaakov, Haifa | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - מגרש 911 | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Modi'in-Makkabbim-Re'ut, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ כרמירל | 081 חציבת אבן, חול וחומר | Karmiel, Noord | |
| תוראב - השקעות ופיתוח בע"מ - רמת ישי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ramat Yishai, Noord | Kaart |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' חיים | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' שבזי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' יהודה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| תוראב השקעות בע"מ-מגרסה ניידת (גליל עליון) | 3811 איסוף חומרי פסולת שאינם מסוכנים | Galil Elyon Ma'az M.A. 1, Noord |
Over Basmat Tab'un
- Inwoners
- 8.069 (2021)
Bron: Wikidata (open data). Meest recente waarde in Wikidata.
Bronnen
Alle gegevens op deze pagina zijn afkomstig uit de hier vermelde officiële of open bronnen, inclusief licentie.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data