Israëlische privéonderneming · Tel Aviv - Jaffa
ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD
Dit bestand vermeldt dit bedrijf als Active.
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- Active
- LEI
- Registratienummer
- 513173393
- Oprichtingsdatum
- 2001-12-08
- Status vandaag
- Active
- Laatst ingediend jaarverslag
- 2026
Details
- Registratienummer
- 513173393
- Soort
- Israëlische privéonderneming
- Status
- Actief
- Oprichtingsdatum
- 2001-12-08
- Jaar van laatste verslag
- 2025
- Staatsbedrijf
- No
- Beperkingen
- Limited
- Doel
- Zich bezighouden met activiteiten zoals gespecificeerd in de statuten
- Stad
- Tel Aviv - Jaffa
- Straat
- HaBarzel
- Huisnummer
- 19
- Postcode
- 6971026
- Land
- Israël
- P/a
- רמת החייל
Concern
Legal Entity Identifier-gegevens en eigendomsstructuur zoals gerapporteerd aan GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 54930029MMRDMLYS1P12
- LEI-status
- ACTIVE · ISSUED
- Rechtsvorm
- LIMITED
- Hoofdkantoor
- 19A HABARZEL STREET, TEL AVIV, 6971026
Israëlische dochterondernemingen (3)
- א.ש.ג.פ סל מניות זרות540319472
- א.ש.ג.פ סל אג"ח קונצרני חו"ל540322088
- א.ש.ג.פ סל מניות540319472
Indieningsgeschiedenis (3)
Door het register vastgelegde verzoeken, nieuwste eerst.
- Jaarverslag — functionaris toegevoegd
- דו"ח שנתי-הסרת דירקטור
- דו"ח שנתי-הוספת דירקטור
Bron: Israel Corporations Authority (vennootschapsregister), data.gov.il.
Beheerde pensioen- en voorzieningsfondsen
Pensioenfondsen
In totaal 28 fondsen, ₪37.298 mln vermogen · Cijfers voor 09/2026
| Fonds | Vermogen (mln ₪) | Beheerkosten % | Rendement dit jaar % | Gemiddeld jaarrendement, 5 jaar % |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 17.445 | 0,15 | 8,1 | 9,05 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 5.030 | 0,15 | 7,04 | 8,45 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 3.983 | 0,15 | 9,69 | 9,93 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 3.508 | 0,15 | 4,99 | 7,92 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 2.468 | 0,15 | 4,58 | 6,36 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 2.086 | 0,15 | 6,93 | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 1.152 | 0,15 | 14,65 | |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | 406 | 0,18 | 6,51 | 7,05 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | 271 | 0,15 | 6,71 | 8,09 |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | 191 | 0,18 | 10,19 | 9,94 |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 176 | 0,18 | 5,81 | 6,54 |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500 | 125 | 0,18 | 7,37 |
Voorzienings- en studiefondsen
In totaal 52 fondsen, ₪109.896 mln vermogen · Cijfers voor 09/2026
| Fonds | Vermogen (mln ₪) | Beheerkosten % | Rendement dit jaar % | Gemiddeld jaarrendement, 5 jaar % |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 25.837 | 0,69 | 6,13 | 6,33 |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 23.691 | 0,64 | 5,94 | 6,08 |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.714 | 0,01 | 10,29 | 10,14 |
| אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | 8.556 | 0,61 | 4 | 4,41 |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 5.720 | 0,68 | 10,94 | 10,28 |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 4.214 | 0,59 | 10,56 | 10,23 |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 3.947 | 0,63 | 6,41 | 6,43 |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 3.841 | 0,66 | 7,45 | 7,19 |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.435 | 0,7 | 3,53 | 4,01 |
| אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות | 3.028 | 0,57 | 2,55 | 3,52 |
| אלטשולר שחם גמל מניות | 2.655 | 0,61 | 11,18 | 10,2 |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.293 | 0,02 | 5,79 | 6,52 |
Over Tel Aviv - Jaffa
- Inwoners
- 467.875 (2021)
Bron: Wikidata (open data). Meest recente waarde in Wikidata.
Diensten in Tel Aviv

- Bankfilialen
- 126
- Politiebureaus
- 11
- Stranden
- 49
- Rijscholen
- 16
- Gecertificeerde mohalim
- 7
- Mikwaot
- 18
Andere opgeslagen bedrijven in deze stad
Bronnen
Alle gegevens op deze pagina zijn afkomstig uit de hier vermelde officiële of open bronnen, inclusief licentie.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net — Israel Government open data