Israëlische privéonderneming · Beer Sheva
TAPUZ -Fueling services ltd
Dit bestand vermeldt dit bedrijf als Active.
תפוז שירותי תדלוק Ltd.
- Active
- Registratienummer
- 512998691
- Oprichtingsdatum
- 2000-08-22
- Status vandaag
- Active
- Laatst ingediend jaarverslag
- 2025
Details
- Registratienummer
- 512998691
- Soort
- Israëlische privéonderneming
- Status
- Actief
- Oprichtingsdatum
- 2000-08-22
- Jaar van laatste verslag
- 2025
- Staatsbedrijf
- No
- Beperkingen
- Limited
- Doel
- Zich bezighouden met elke wettige onderneming
- Stad
- Beer Sheva
- Straat
- Yechiel Hayim
- Huisnummer
- 18
- Land
- Israël
- P/a
- תפוז שירותי תדלוק Ltd.
Indieningsgeschiedenis (4)
Door het register vastgelegde verzoeken, nieuwste eerst.
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Zekerheidsrecht doorgehaald
- Zekerheidsrecht doorgehaald
Bron: Israel Corporations Authority (vennootschapsregister), data.gov.il.
Milieulocaties
Locaties die op naam van het bedrijf bij het ministerie van Milieubescherming staan.
| Locatie | Activiteit | Plaats | Kaart |
|---|---|---|---|
| תפוז שירותי תדלוק - יחיל חיים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Be'er Sjeva, Zuid | Kaart |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ - יציאה דרומית עפולה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Afula, Noord | |
| תחנת דלק תפוז | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Mabwu'im, Zuid | |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ - בן גוריון אשדוד | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Asjdod, Zuid | |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ - עד הלום | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ad Halom, Zuid | |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Netanya, Merkaz | |
| תפוז שרותי תדלוק - דרך חברון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Be'er Sjeva, Zuid | Kaart |
| תחנת דלק אורנית | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Haifa, Haifa | Kaart |
| תחנת דלק תפוז - משמר הנגב | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Mishmar ha-Negev, Zuid | |
| תפוז שרותי תדלוק- שרשרת | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | SjarSjarat, Zuid | |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ - גלובס סנטר מבקיעים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Mavki'im, Zuid | |
| תפוז שירותי תידלוק- ברקת 6 | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Haifa, Haifa | Kaart |
| תפוז- תחנת דלק עפולה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Afula, Noord | |
| תחנת דלק תפוז מול 7 | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Sderot, Zuid | |
| תפוז שרותי תדלוק בע"מ - פריז 2 שדרות | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Sderot, Zuid | Kaart |
| תפוז עמק שרה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Be'er Sjeva, Zuid |
Over Beer Sheva
- Inwoners
- 209.687 (2020)
Bron: Wikidata (open data). Meest recente waarde in Wikidata.
Diensten in Beersheba
- Bankfilialen
- 28
- Politiebureaus
- 2
- Rijscholen
- 19
- Gecertificeerde mohalim
- 8
- Mikwaot
- 15
Bronnen
Alle gegevens op deze pagina zijn afkomstig uit de hier vermelde officiële of open bronnen, inclusief licentie.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data