DOR ALON RETAIL SITES MANAGEMENT LTD
Dit bestand vermeldt dit bedrijf als Active.
דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ
Registratienummer512869439
ActiveIsraëlische privéonderneming · YakumOprichtingsdatum: 1999-12-14
Geregistreerd in 1999
Een van de 15.649 bedrijven geregistreerd in 1999. 9.455 hiervan zijn vandaag actief.
Jaar van oprichting zoals vermeld in het register. Het bestand bevat weinig bedrijven die vóór 1990 zijn geregistreerd.
Milieulocaties
Locaties die op naam van het bedrijf bij het ministerie van Milieubescherming staan.
| Locatie | Activiteit | Plaats | Kaart |
|---|---|---|---|
| דור אלון פתחיה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Gezer, Merkaz | |
| דור אלון טל שחר | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Tal Shahar, Jeruzalem | Kaart |
| דור אלון לטרון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Nahshon, Jeruzalem | Kaart |
| דור אלון קרית ענבים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Kiryat Anavim, Jeruzalem | Kaart |
| תחנת דלק - דור אלון גזאל 27 חיפה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Haifa, Haifa | |
| דור אלון ניהול מתחמים קמעונאי - קרית גת | 4661 מסחר סיטוני בדלקים מוצקים, נוזליים וגזיים ובמוצרים נלווים | Kiryat Gat, Zuid | |
| דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים-שער יפו | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Rischon LeZion, Merkaz | |
| דור אלון -אווז הכסף בניימינה מערב | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Binyamina-Giv'at Ada, Haifa | |
| תחנת דלק - גן הצפון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ma'ayan Baruch, Noord | Kaart |
| דור אלון ניהול מתחמים קמעונאות בע"מ | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Rosh HaAyin, Merkaz | Kaart |
| דור אלון היצירה עטרות | 4730 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Jeruzalem, Jeruzalem | Kaart |
| דור אלון ניהול מתחמים קמעונאים בעמ המסגר אור יהודה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Or Yehuda, Tel Aviv | Kaart |
| דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ - האון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | HaOn, Noord | Kaart |
| דור אלון תפעול תחנות דלק בע"מ- תל מונד | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Tel Mond, Merkaz | Kaart |
| דור אלון ניהול מתחמים קימעונאיים בע"מ | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Even Yehuda, Merkaz | |
| דור אלון תפעול תחנות בע"מ-חסן מלך מרוקו השני | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Kiryat Ekron, Merkaz | Kaart |
| דור אלון מלאכה 6 חולון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Holon, Tel Aviv | Kaart |
| דור מת"ס הדר | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Haifa, Haifa | Kaart |
| דור אלון רמת רחל | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ramat Rachel, Jeruzalem | Kaart |
| דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ - כביש כניסה חצור | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Hatzor HaGlilit, Noord | Kaart |
| דור אלון ניהול מתחמים קמעונאייים בע"מ- בני דרום | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Bene Darom, Merkaz | |
| דור אלון - להבים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Lahavim, Zuid | |
| דור אלון שד' ויצמן | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Jeruzalem, Jeruzalem | Kaart |
| דור אלון קדמה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Jeruzalem, Jeruzalem | Kaart |
| דור אלון דרך פיק"א | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Pardes Hanna-Karkur, Haifa | Kaart |
en nog 142 locaties
Details
- Registratienummer
- 512869439
- Soort
- Israëlische privéonderneming
- Status
- Actief
- Oprichtingsdatum
- 1999-12-14
- Jaar van laatste verslag
- 2023
- Staatsbedrijf
- No
- Beperkingen
- Limited
- Doel
- Zich bezighouden met activiteiten zoals gespecificeerd in de statuten
- Stad
- Yakum
- Huisnummer
- 0
- Postcode
- 6097200
- Land
- Israël
- P/a
- Dor Alon Fuel Stations Operation Ltd., Beit Zarfat Euro Park Facility
Op de kaart
Een statutair adres is een juridische inschrijving, niet per se een bedrijfslocatie.
Indieningsgeschiedenis (4)
Door het register vastgelegde verzoeken, nieuwste eerst.
- עדכון דירקטורים-הוספת דירקטור
- Overtredingsstatus bijgewerkt
- Jaarverslag
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
Bron: Israel Corporations Authority (vennootschapsregister), data.gov.il.
Over Yakum
- Inwoners
- 709 (2015)
Bron: Wikidata (open data). Meest recente waarde in Wikidata.
Bronnen
Alle gegevens op deze pagina zijn afkomstig uit de hier vermelde officiële of open bronnen, inclusief licentie.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies · Israel Government open data
- Registrar — filings and changes · Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites · Israel Government open data



