Israëlische openbare onderneming · Or Akiva
HOLMES PLACE INTERNATIONAL LTD
Dit bestand vermeldt dit bedrijf als Active.
הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ
- Active
- Tel Aviv Stock Exchange
- Registratienummer
- 512466723
- Oprichtingsdatum
- 1997-03-26
- Status vandaag
- Active
- Laatst ingediend jaarverslag
- 2024
Details
- Registratienummer
- 512466723
- Soort
- Israëlische openbare onderneming
- Status
- Actief
- Oprichtingsdatum
- 1997-03-26
- Jaar van laatste verslag
- 2023
- Staatsbedrijf
- No
- Beperkingen
- Limited
- Doel
- Zich bezighouden met activiteiten zoals gespecificeerd in de statuten
- Stad
- Or Akiva
- Straat
- HaCarmel
- Huisnummer
- 1
- Postcode
- 3060000
- Land
- Israël
Indieningsgeschiedenis (2)
Door het register vastgelegde verzoeken, nieuwste eerst.
- Jaarverslag
- Zekerheidsrecht doorgehaald
Bron: Israel Corporations Authority (vennootschapsregister), data.gov.il.
Milieulocaties
Locaties die op naam van het bedrijf bij het ministerie van Milieubescherming staan.
| Locatie | Activiteit | Plaats | Kaart |
|---|---|---|---|
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ-ראש העין | 93111 בריכת שחיה | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| הולמס פלייס אינטרנשיונאל - סניף רמת גן | 93111 בריכת שחיה | Ramat Gan, Tel Aviv | Kaart |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ מודיעין | 93111 בריכת שחיה | Modi'in-Makkabbim-Re'ut, Merkaz | Kaart |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - ראשון לציון | 93111 בריכת שחיה | Rischon LeZion, Merkaz | Kaart |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ גבעת שמואל | 93111 בריכת שחיה | Givat Shmuel, Merkaz | Kaart |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ רחובות | 93111 בריכת שחיה | Rechovot, Merkaz | Kaart |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ | (Ontbreekt) | Be'er Sjeva, Zuid | Kaart |
| בריכת-הולמס פלייס אינטרנישונל בע"מ - נווה שאנן-גרנד קניון | 93111 בריכת שחיה | Haifa, Haifa | Kaart |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - רעננה | 93111 בריכת שחיה | Ra'anana, Merkaz | Kaart |
| בריכת הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ נווה שאנן | 93111 בריכת שחיה | Haifa, Haifa | Kaart |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - כפר סבא | 93111 בריכת שחיה | Kfar Saba, Merkaz | |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - הוד השרון | 93111 בריכת שחיה | Hod HaSjoeron, Merkaz | Kaart |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ מבשרת ציון | 93111 בריכת שחיה | Mevaseret Tsiyon, Jeruzalem | |
| הולמס פלייס | Bodemverontreiniging | Bat Yam, Tel Aviv | Kaart |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - אביבים - לוד | 93111 בריכת שחיה | Lod, Merkaz | Kaart |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - שניר - לוד | 93111 בריכת שחיה | Lod, Merkaz | Kaart |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל | 93111 בריכת שחיה | Asjdod, Zuid | Kaart |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - באר יעקב | 93111 בריכת שחיה | Be'er Ya'akov, Merkaz | Kaart |
| הולמס פלייס חדרה - בריכת שחיה | 93111 בריכת שחיה | Hadera, Haifa | Kaart |
Over Holmes Place International Ltd
- Sector
- sports industry
- Opgericht
- 1980
- Beurs
- Tel Aviv Stock Exchange (HLMS)
- Website
- holmesplace.co.il
Bron: Wikidata (open data). Meest recente waarde in Wikidata.
Over Or Akiva
- Inwoners
- 18.200 (2018)
Bron: Wikidata (open data). Meest recente waarde in Wikidata.
Diensten in Or Akiva

- Bankfilialen
- 2
- Politiebureaus
- 1
- Stranden
- 5
- Gecertificeerde mohalim
- 2
- Mikwaot
- 3
Bronnen
Alle gegevens op deze pagina zijn afkomstig uit de hier vermelde officiële of open bronnen, inclusief licentie.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Wikidata — CC0